Was that the video camera you wanted to buy?...
Be careful with your habits as a consumer; they really mean more than that…
Districts | Total | Bulgarian | Turkish | Gypsies | Other | Not stated | Unknown |
Total | 7 928 901 | 6 655 210 | 746 664 | 370 908 | 69 204 | 62 108 | 24 807 |
Blagoevgrad | 341 173 | 286 491 | 31 857 | 12 405 | 5 519 | 4 242 | 659 |
Burgas | 423 547 | 338 625 | 58 636 | 19 439 | 3 728 | 1 919 | 1 200 |
Varna | 462 013 | 393 884 | 37 502 | 15 462 | 9 866 | 3 830 | 1 469 |
Veliko Tarnovo | 293 172 | 259 099 | 22 562 | 6 064 | 2 495 | 2 014 | 938 |
Vidin | 130 074 | 118 543 | 139 | 9 786 | 528 | 553 | 525 |
Vratsa | 243 036 | 223 692 | 2 000 | 14 899 | 608 | 984 | 853 |
Gabrovo | 144 125 | 131 494 | 9 109 | 1 611 | 939 | 615 | 357 |
Dobrich | 215 217 | 164 204 | 28 231 | 18 649 | 1 588 | 1 854 | 691 |
Kurdzhali | 164 019 | 55 939 | 101 116 | 1 264 | 385 | 4 565 | 750 |
Kyustendil | 162 534 | 152 644 | 146 | 8 294 | 416 | 508 | 526 |
Lovech | 169 951 | 152 194 | 8 476 | 6 316 | 891 | 1 522 | 552 |
Montana | 182 258 | 157 507 | 235 | 22 784 | 649 | 322 | 761 |
Pazardzhik | 310 723 | 261 260 | 20 448 | 23 970 | 1 461 | 2 978 | 606 |
Pernik | 149 832 | 145 642 | 108 | 3 035 | 375 | 270 | 402 |
Pleven | 311 985 | 280 475 | 16 931 | 9 777 | 1 702 | 2 135 | 965 |
Plovdiv | 715 816 | 621 338 | 52 499 | 30 196 | 7 274 | 2 869 | 1 640 |
Razgrad | 152 417 | 67 069 | 71 963 | 8 733 | 1 444 | 2 739 | 469 |
Ruse | 266 157 | 213 408 | 37 050 | 9 703 | 3 076 | 2 071 | 849 |
Silistra | 142 000 | 84 178 | 48 761 | 6 478 | 1 461 | 656 | 466 |
Sliven | 218 474 | 163 188 | 22 971 | 26 777 | 3 193 | 1 597 | 748 |
Smolyan | 140 066 | 122 806 | 6 212 | 686 | 250 | 9 696 | 416 |
Sofia-cap. | 1 170 842 | 1 124 240 | 6 036 | 17 885 | 13 652 | 4 645 | 4 384 |
Sofia | 273 240 | 253 536 | 654 | 16 748 | 821 | 661 | 820 |
Stara Zagora | 370 615 | 319 379 | 18 529 | 26 804 | 2 400 | 2 308 | 1 195 |
Targovishte | 137 689 | 76 294 | 49 495 | 9 868 | 324 | 1 259 | 449 |
Haskovo | 277 478 | 224 757 | 31 266 | 17 089 | 1 143 | 2 302 | 921 |
Shumen | 204 378 | 123 084 | 59 551 | 16 457 | 2 344 | 2 350 | 592 |
Yambol | 156 070 | 140 240 | 4 181 | 9 729 | 672 | 644 | 604 |
PERMANENT RESIDENT FOREIGNERS1 IN BULGARIA BY CITIZENSHIP AS OF 31.12. | ||||||
Citizenship | Permanent resident foreigners | |||||
As of 31.12.2004 | As of 31.12.2005 | As of 31.12.2006 | As of 31.12.2007 | As of 31.12.2008 | As of 31.12.2009 | |
Total | 50756 | 53197 | 55653 | 63615 | 66806 | 69423 |
Europe | 35437 | 37051 | 38988 | 44261 | 47106 | 49379 |
EU - 27 | 5690 | 5949 | 6245 | 6861 | 6904 | 6948 |
Austria | 119 | 145 | 176 | 185 | 187 | 189 |
Belgium | 47 | 57 | 62 | 63 | 66 | 69 |
UK | 196 | 226 | 269 | 290 | 292 | 304 |
Germany | 1228 | 1295 | 1372 | 1402 | 1407 | 1411 |
Greece | 814 | 837 | 892 | 937 | 955 | 963 |
Denmark | 28 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Estonia | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Ireland | 15 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
Spain | 33 | 36 | 41 | 45 | 45 | 45 |
Italy | 317 | 341 | 358 | 379 | 382 | 388 |
Cyprus | 82 | 80 | 80 | 84 | 85 | 85 |
Latvia | 25 | 28 | 29 | 35 | 35 | 35 |
Lithuania | 41 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 |
Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netherlands | 82 | 88 | 103 | 107 | 107 | 109 |
Poland | 1538 | 1558 | 1564 | 1657 | 1659 | 1660 |
Portugal | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
Romania2 | . | . | . | 338 | 339 | 341 |
Slovakia | 182 | 189 | 196 | 198 | 199 | 200 |
Slovenia | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Hungary | 214 | 225 | 227 | 234 | 234 | 234 |
Finland | 34 | 34 | 38 | 39 | 39 | 40 |
France | 121 | 132 | 143 | 149 | 151 | 151 |
Czech Republic | 467 | 485 | 493 | 504 | 505 | 506 |
Sweden | 62 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Other EU | 29747 | 31102 | 32743 | 37400 | 40202 | 42431 |
of which: | ||||||
Albania | 99 | 113 | 142 | 198 | 229 | 265 |
Belarus | 283 | 306 | 326 | 351 | 362 | 377 |
Bosnia and Herzegovina | 46 | 47 | 48 | 50 | 58 | 63 |
The former Yugoslav Rep. of Macedonia | 821 | 918 | 1115 | 2188 | 4375 | 5507 |
Moldova, Republic of | 1643 | 1626 | 1703 | 2071 | 2203 | 2403 |
Norway | 43 | 39 | 43 | 45 | 45 | 46 |
Romania2 | 267 | 290 | 307 | . | . | . |
Russian Federation | 18639 | 18947 | 19216 | 21171 | 21309 | 21483 |
Serbia | 1068 | 1116 | 1121 | 1326 | 355 | 593 |
Turkey | 1880 | 2583 | 3361 | 3778 | 3828 | 4092 |
Ukraine | 4500 | 4659 | 4861 | 5263 | 5350 | 5514 |
Croatia | 43 | 43 | 43 | 50 | 49 | 53 |
Switzerland | 58 | 66 | 75 | 83 | 83 | 83 |
Asia | 7060 | 7700 | 8162 | 9308 | 9623 | 9888 |
Armenia | 873 | 1018 | 1142 | 1268 | 1322 | 1380 |
Viet Nam | 796 | 832 | 867 | 1033 | 1043 | 1040 |
Iraq | 359 | 366 | 369 | 430 | 437 | 443 |
China | 1081 | 1421 | 1581 | 1785 | 1934 | 2011 |
Lebanon | 794 | 817 | 832 | 913 | 932 | 953 |
Syrian Arabic Republic | 1617 | 1648 | 1690 | 1929 | 1945 | 1987 |
Other Asia | 1540 | 1598 | 1681 | 1950 | 2010 | 2074 |
Africa | 546 | 562 | 591 | 611 | 627 | 651 |
Algeria | 80 | 79 | 85 | 89 | 90 | 91 |
Egypt | 75 | 86 | 89 | 94 | 102 | 106 |
Libyan Arab Jamahiriya | 39 | 42 | 37 | 36 | 34 | 38 |
Morocco | 50 | 49 | 50 | 51 | 56 | 57 |
Nigeria | 87 | 86 | 91 | 92 | 92 | 96 |
Tunisia | 43 | 45 | 50 | 46 | 46 | 47 |
Other Africa | 172 | 175 | 189 | 203 | 207 | 216 |
America | 618 | 669 | 732 | 821 | 838 | 890 |
Canada | 38 | 41 | 40 | 43 | 45 | 49 |
Cuba | 157 | 158 | 160 | 200 | 203 | 204 |
Nicaragua | 55 | 55 | 54 | 58 | 57 | 58 |
Peru | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 |
United States of America | 221 | 273 | 332 | 360 | 374 | 412 |
Chile | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Other America | 100 | 95 | 97 | 109 | 109 | 115 |
Australia and New Zealand | 30 | 34 | 39 | 39 | 44 | 48 |
Stateless | 1749 | 1896 | 1903 | 2157 | 2167 | 2171 |
ex-USSR | 5316 | 5285 | 5238 | 6404 | 6386 | 6372 |
Unknown citizenship | - | - | - | 13 | 14 | 23 |
Release from citizenship | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
1 Ministry of interior is the sourse of date on the permanent resident foreigners in Bulgaria | ||||||
2 Romania has been a member of the EU since 2007 |